Kombiniert | 6,5 l/100km |
Innerorts | 8,0 l/100km |
Außerorts | 5,7 l/100km |
CO₂-Emissionen* | 148 g/km (kombiniert) |
Angebot für | Privatkunden |
Leistung | 75 KW (102 PS) |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Fahrzeugzustand | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Anzahl der Sitze | 5 |
Farbe | Weiß (weitere Farben wählbar) |
Innenfarbe | Stoff |
HSN/TSN | 3333 / BII |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Code | NW-220623-STV_39918725_LP |
+++ Aktion: Tabor-Inzahlungnahme-Bonus: Jetzt bei Inzahlungnahme bis zu 1.000 EUR on top erhalten! +++